2015
Månad | Placering | QSO | Score | ODX | Avg |
Januari | 77 | 4 | 2 743 | 242 Km | 186 Km |
Februari | 38 | 10 | 7 079 | 469 Km | 258 Km |
Mars | 46 | 6 | 4 390 | 453 Km | 232 Km |
April | |||||
Maj | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Placering 42 i klubbtävling VHF |
2014
Månad | Placering | QSO | Score | ODX | Avg |
Juni | 57 | 7 | 5 151 | 411 Km | 236 Km |
Juli | 67 | 7 | 4 986 | 377 Km | 212 Km |
Augusti | 45 | 17 | 10 573 | 515 Km | 269 Km |
September | 55 | 13 | 8 650 | 441 Km | 281 Km |
Oktober | 74 | 2 | 1 235 | 210 Km | 118 Km |
November | 79 | 1 | 525 | 25 Km | 25 Km |
December | 61 | 8 | 6243 | 711 Km | 343 Km |
Placering 46 i klubbtävling VHF |